Na čem jsme létali
BOJOVÉ LETOUNY
S-101 / JAK-23
stíhací proudový letoun
1951 - 1953
Maximální rychlost | 923 km/hod. | |
Dostup | 14800 m | |
Vzletová hmotnost | 3384 kg | |
Dolet | 1200 km | |
Stoupavost | 34 m/s | |
Tah | 15,59 kN | |
Výzbroj | 2 kanony 23 mm + 60 nábojů |
Poznámka:
Na vyobrazeném letadle (KR-17) byl pilotem npor. Vladimír Šídlo a technikem rtn. Vladimír Muras, s největší pravděpodobností je tato fotografie jedinou známou a dochovanou a letoun patřil ke skutečně prvním letounům, na kterých létali piloti "jedenáctky". Kódové označení převzali již během přeškolení v Mladé a následně jej používali v Žatci a Chebu až do podzimu r. 1952, když všechny pluky 5. letecké stíhací divize dostaly nová kódová označení, pro 11 slp:
- velitelský roj JH-01 až 09;
- 1. letka HF-10 až 29;
- 2. letka KF-30 až 49;
- 3. letka LE-50- 69.
Tento zmiňovaný letoun létal až do května 1953 s označením HF-16, po té byl letoun, společně s dalšími, předán do Mladé k 51. leteckému stíhacímu pluku kde dostal kódové označení IF-16.
S-102 / MiG-15
S-102/MiG-15, S-103/MIG-15 bis, CS-102/MiG-15 UTI (dvoumístná verze) stíhací proudový letoun
1952 - 1963, 1972 - 1975
Maximální rychlost | 1076 km/hod | ||
Dostup | 15500 m | ||
Vzletová hmotnost | 6038 kg | ||
Dolet | 1860 km | ||
Stoupavost | 46 m/s | ||
Tah | 26478 kN | ||
Výzbroj | kanóny 1 x 37 mm a 2 x 23 mm, 40 nábojů a 2 x 80 nábojů | ||
Cvičná dvoumístná verze kanón 1 x 12,7 mm | |||
Poznámka | MiG - 15 bis měl výkonnější motor oproti MiG - 15 a MiG - 15 UTI |
<
>
S-104 / MiG-17 PF
přepadový stíhač
1956 - 1960, 1967 - 1969
Přepadový stihač, byl vyvinut z MiG 15, vybaven forsáží a střeleckým lokátorem, letové parametry přibližně stejné jako MiG 15. | ||
Výzbroj | dva kanony 23 mm |
MiG-19
MiG-19 S - stíhací letoun a MiG-19 P a PM přepadový stíhač
1958 - 1965
Maximální rychlost | 1452 km/hod | |
Dostup | 17900 m | |
Vzletová hmotnost | 8890 - 9100 kg (dle typu) | |
Dolet | 2200 km | |
Stoupavost | 115 m/s | |
Tah | 2 x 31,9 kN | |
Výzbroj | S 3x NR-30 30 mm P 2x NR-30 30 mm Nábojů 55 v trupu, 75 v křídlech 2x raketnice pro 8 raket 57 mm PM 4x RS - 2US |
<
>
MiG-21
MiG-21 F - stíhací letoun, MiG-21 PF, PFM,MF - přepadový stihač, MiG-21 U, US a UM – dvoumístný
1963 - 1993
Maximální rychlost | 2125 km/hod (M 2,05) | |
Dostup | 18000 m | |
Vzletová hmotnost | 7370 - 9000 kg (dle typu) | |
Dolet | ||
Stoupavost | 140 m/s | |
Tah | 56,39 kN | |
Výzbroj | F, U a US 1 x kanon NR-30 PF a PFM 2 x závěsník PFM závěsný dvojkanon 23 mm MF 4 x závěsník + dvojkanon. Na závěsníky lze podvěsit řízené střely R-3S a RS-2US, na podtrupový závěsník také přídavnou nádrž nebo dvojkanon (u PFM). Letouny MiG-21 PFM a výše jsou vybaveny systémem pro zkrácení startu a přistání, který sestával z účinnějších brzd, startovacích raket, umístěním brzdícího padáku nad výtokovou trysku a ofukováním přistávacích klapek proudem vzduchu od kompresoru motoru. |
<
>
MiG-23
MiG 23 MF jednomístná verze a MiG 23 UB dvoumístná verze, stíhací a přepadový letoun s měnitelnou geometrií křídla
1981 - 1989
Maximální rychlost | 1350 km/hod | |
Dostup | 18300 m | |
Vzletová hmotnost | 18250 kg | |
Dolet | 960 km | |
Stoupavost | 230 m/s | |
Tah | 130 kN | |
Výzbroj | Dvouhlavňový kanon GŠ-23 Nosnost: 3000 kg, pět závěsníků Raketové řízené střely R-27, R-60. Byl to první sovětský stíhací letoun s pulzním dopplerovým radarem se schopností vyhledávat cíle v dolní polosféře. | |
Poznámka | Měnitelná geometrie křídla 16, 45 a 72 stupňů umožňovala malou přistávací rychlost a vysokou nadzvukovou rychlost. Byl vyráběn i v bombardovací verzi MiG-23B a MiG-27 |
MiG-29
MiG-29 A jednomístná verze, MiG-29 UB dvoumístná verze - víceúčelový stíhací letoun s výbornými manévrovacími schopnostmi
1989 - 1993
Maximální rychlost | 2445 km/hod | |
Dostup | 17000 m | |
Vzletová hmotnost | 18000 kg | |
Dolet | 2300 km | |
Stoupavost | 330 m/s | |
Tah | ||
Výzbroj | Dvojhlavňový kanon 30 mm 6 závěsných bodů pro přídavné nádrže, pumy různých ráží a řízené střely R-29 U, R-60,73 | |
Poznámka | V roce 1995 vyměněny za polské vrtulníky Sokol (obchod století). |
<
>
LETOUNY CVIČNÉ, SPOJOVACÍ A DOPRAVNÍ
L-29 Delfín
Jak-11
<
>
<
>
Arado C-2
Mi-4
<
>
<
>
L-39 Albatros
L-200 Morava
<
>
<
>
Brigadýr
C-105 Trenér
<
>
<
>
Mi-1
Li-2
<
>
<
>
Všechny tyto letouny sloužily věrně u leteckého pluku i divize střídavě v průběhu trvání
letiště Žatec. Sloužily převážně ke spojovacím účelům, ale také k výcviku létání za
ztížených podmínek (Jak- 11) nebo k seskokům padákem (Li-2, Brigadýr, Mi-1).
Na Aradech startovali piloti proti nepřátelským balónům a úspěšně je sestřelovali.